Huomioithan kampanjoita suunnitellessasi, että lehti saattaa olla jakelussa jo ilmestymisviikon tiistaista lähtien.
| Numero | Ilmestyy (pvm) | Varaus (pvm) | Aineisto (pvm) | Tarkastelussa tällä viikolla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.1. | 13.1. | 16.1. | Osaaminen, rekrytointi ja koulutus |
| 2 | 30.1. | 20.1. | 23.1. | Betonirakentaminen |
| 3 | 6.2. | 27.1. | 30.1. | Korjausrakentaminen |
| 4 | 13.2. | 3.2. | 6.2. | Suunnittelu ja konsultointi |
| 5 | 20.2. | 10.2. | 13.2. | Infrarakentaminen |
| 6 | 27.2. | 17.2. | 20.2. | Korjausrakentaminen |
| 7 | 6.3. | 24.2. | 27.2. | Rakennustekniikka, -tuotanto ja rakentamisen laatu |
| 8 | 13.3. | 3.3. | 6.3. | Uudet tuotteet ja menetelmät, TUTKIMUSNRO |
| 9 | 20.3. | 10.3. | 13.3. | Julkisivut, katot ja eristeet |
| 10 | 27.3. | 17.3. | 20.3. | Korjausrakentaminen |
| 11 | 2.4. (to) | 23.3. (ma) | 26.3. (to) | Tulevaisuuden rakentaminen ja innovaatiot |
| 12 | 10.4. | 27.3. (pe) | 1.4. (ke) | JUHLANUMERO |
| 12 | 10.4. | 20.3. (pe) | 1.4. (ke) | Rakennuslehti 60 vuotta kiinteä liite |
| 13 | 17.4. | 7.4. | 10.4. | Vastuullisuus rakentamisessa |
| 14 | 24.4. | 14.4. | 17.4. | Korjausrakentaminen |
| 15 | 30.4. (to) | 20.4. (ma) | 23.4. (to) | Korkea rakentaminen |
| 16 | 8.5. | 27.4. (ma) | 30.4. (to) | Infrarakentaminen ja kunnallistekniikka |
| 17 | 22.5. | 12.5. | 15.5. | Rakennusliikkeet ja erikoisurakoitsijat + yritysten tulokset |
| 18 | 29.5. | 19.5. | 22.5. | Talotekniikka + yritysten tulokset |
| 19 | 5.6. | 26.5. | 29.5. | Suunnittelu + yritysten tulokset |
| 20 | 12.6. | 2.6. | 5.6. | Tuoteteollisuus + yritysten tulokset |
| 21 | 26.6. | 15.6. (ma) | 18.6. (to) | Pientalorakentaminen |
| 22 | 14.8. | 4.8. | 7.8. | Osaaminen, rekrytointi ja koulutus |
| 23 | 21.8. | 11.8. | 14.8. | Infrarakentaminen + yritysten tulokset |
| 24 | 28.8. | 18.8. | 21.8. | Korjausrakentaminen + yritysten tulokset |
| 25 | 4.9. | 25.8. | 28.8. | Kaupunkikehitys |
| 26 | 11.9. | 1.9. | 4.9. | Talotekniikka |
| 27 | 18.9. | 8.9. | 11.9. | Kiertotalous ja vihreä siirtymä |
| 28 | 25.9. | 15.9. | 18.9. | Uudet tuotteet, jakelussa FinnBuildissä |
| 29 | 2.10. | 22.9. | 25.9. | Korjausrakentaminen, jakelussa FinnBuildissä |
| 30 | 9.10. | 29.9. | 2.10. | Digitalisaatio ja uudet teknologiat |
| 31 | 16.10. | 6.10. | 9.10. | Suunnittelu ja konsultointi |
| 32 | 23.10. | 13.10. | 16.10. | Korjausrakentaminen |
| 33 | 30.10. | 20.10. | 23.10. | Vastuullisuus rakentamisessa, TUTKIMUSNRO |
| 34 | 6.11. | 27.10. | 30.10. | Puurakentaminen |
| 34B | 6.11. | 9.10. | - | Suomea Rakentamassa -natiivijulkaisu (RL+HS+AL) |
| 35 | 13.11. | 3.11. | 6.11. | Infrarakentaminen |
| 36 | 20.11. | 10.11. | 13.11. | Korjausrakentaminen |
| 37 | 27.11. | 17.11. | 20.11. | Isot rakennushankkeet |
| 38 | 11.12. | 1.12. | 4.12. | Vuosikatsaus ja vuoden parhaat |
Huomioithan kampanjoita suunnitellessasi, että lehti saattaa olla jakelussa jo ilmestymisviikon tiistaista lähtien.
| Numero | Ilmestyy (pvm) | Varaus (pvm) | Aineisto (pvm) | Tarkastelussa tällä viikolla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.1. | 12.1. | 15.1. | Osaaminen, rekrytointi ja koulutus |
| 2 | 29.1. | 19.1. | 22.1. | Betonirakentaminen |
| 3 | 5.2. | 26.1. | 29.1. | Korjausrakentaminen |
| 4 | 12.2. | 2.2. | 5.2. | Suunnittelu ja konsultointi |
| 5 | 19.2. | 9.2. | 12.2. | Infrarakentaminen |
| 6 | 26.2. | 16.2. | 19.2. | Tulevaisuuden rakentaminen ja innovaatiot |
| 7 | 5.3. | 23.2. | 26.2. | Talotekniikka |
| 8 | 12.3. | 2.3. | 5.3. | Rakennustekniikka, -tuotanto ja rakentamisen laatu |
| 9 | 19.3. | 9.3. | 12.3. | Uudet tuotteet ja menetelmät |
| 10 | 25.3. (to) | 15.3. (ma) | 18.3. (to) | Korjausrakentaminen |
| 11 | 9.4. | 30.3. | 2.4. | Teollisuus- ja toimitilarakentaminen |
| 12 | 16.4. | 6.4. | 9.4. | Vastuullisuus rakentamisessa, TUTKIMUSNUMERO |
| 13 | 23.4. | 13.4. | 16.4. | Korjausrakentaminen |
| 14 | 30.4. | 20.4. | 23.4. | Turvallisuus |
| 15 | 14.5. | 4.5. | 7.5. | Infrarakentaminen ja kunnallistekniikka |
| 16 | 21.5. | 11.5. | 14.5. | Rakennusliikkeet ja erikoisurakoitsijat + yritysten tulokset |
| 17 | 28.5. | 18.5. | 21.5. | Talotekniikka + yritysten tulokset |
| 18 | 4.6. | 25.5. | 28.5. | Suunnittelu + yritysten tulokset |
| 19 | 11.6. | 1.6. | 4.6. | Tuoteteollisuus + yritysten tulokset |
| 20 | 20.8. | 10.8. | 13.8. | Infrarakentaminen + yritysten tulokset |
| 21 | 27.8. | 17.8. | 20.8. | Korjausrakentaminen + yritysten tulokset |
| 22 | 3.9. | 24.8. | 27.8. | Teollisuus- ja toimitilarakentaminen |
| 23 | 10.9. | 31.8. | 3.9. | Talotekniikka |
| 24 | 17.9. | 7.9. | 10.9. | Kiertotalous ja vihreä siirtymä |
| 25 | 24.9. | 14.9. | 17.9. | Uudet tuotteet |
| 26 | 1.10. | 21.9. | 24.9. | Korjausrakentaminen |
| 27 | 8.10. | 28.9. | 1.10. | Digitalisaatio ja uudet teknologiat |
| 28 | 15.10. | 5.10. | 8.10. | Suunnittelu ja konsultointi |
| 29 | 22.10. | 12.10. | 15.10. | Korjausrakentaminen, TUTKIMUSNUMERO |
| 30 | 5.11. | 26.10. | 29.10. | Puurakentaminen |
| 31 | 12.11. | 2.11. | 5.11. | Infrarakentaminen |
| 32 | 19.11. | 9.11. | 12.11. | Korjausrakentaminen |
| 33 | 26.11. | 16.11. | 19.11. | Isot rakennushankkeet |
| 34 | 10.12. | 29.11. (ma) | 2.12. (to) | Vuosikatsaus ja vuoden parhaat |
Työpaikkailmoitusten ilmoitusvaraukset aina julkaisuviikkoa edeltävänä torstaina klo 14 mennessä.
Huomioithan, että juhlapyhät saattavat aikaistaa aikatauluja.