| Numero | Ilmestyy (pvm) | Varaus (pvm) | Aineisto (pvm) | Tarkastelussa tällä viikolla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.1. | 13.1. | 16.1. | Osaaminen, rekrytointi ja koulutus |
| 2 | 30.1. | 20.1. | 23.1. | Betonirakentaminen |
| 3 | 6.2. | 27.1. | 30.1. | Korjausrakentaminen |
| 4 | 13.2. | 3.2. | 6.2. | Suunnittelu ja konsultointi |
| 5 | 20.2. | 10.2. | 13.2. | Infrarakentaminen |
| 6 | 27.2. | 17.2. | 20.2. | Korjausrakentaminen |
| 7 | 6.3. | 24.2. | 27.2. | Rakennustekniikka, -tuotanto ja rakentamisen laatu |
| 8 | 13.3. | 3.3. | 6.3. | Uudet tuotteet ja menetelmät, TUTKIMUSNRO |
| 9 | 20.3. | 10.3. | 13.3. | Julkisivut, katot ja eristeet |
| 10 | 27.3. | 17.3. | 20.3. | Korjausrakentaminen |
| 11 | 2.4. (to) | 23.3. (ma) | 26.3. (to) | Tulevaisuuden rakentaminen ja innovaatiot |
| 12 | 10.4. | 27.3. (pe) | 1.4. (ke) | JUHLANUMERO |
| 12 | 10.4. | 20.3. (pe) | 1.4. (ke) | Rakennuslehti 60 vuotta kiinteä liite |
| 13 | 17.4. | 7.4. | 10.4. | Vastuullisuus rakentamisessa |
| 14 | 24.4. | 14.4. | 17.4. | Korjausrakentaminen |
| 15 | 30.4. (to) | 20.4. (ma) | 23.4. (to) | Korkea rakentaminen |
| 16 | 8.5. | 27.4. (ma) | 30.4. (to) | Infrarakentaminen ja kunnallistekniikka |
| 17 | 22.5. | 12.5. | 15.5. | Rakennusliikkeet ja erikoisurakoitsijat + yritysten tulokset |
| 18 | 29.5. | 19.5. | 22.5. | Talotekniikka + yritysten tulokset |
| 19 | 5.6. | 26.5. | 29.5. | Suunnittelu + yritysten tulokset |
| 20 | 12.6. | 2.6. | 5.6. | Tuoteteollisuus + yritysten tulokset |
| 21 | 26.6. | 15.6. (ma) | 18.6. (to) | Pientalorakentaminen |
| 22 | 14.8. | 4.8. | 7.8. | Osaaminen, rekrytointi ja koulutus |
| 23 | 21.8. | 11.8. | 14.8. | Infrarakentaminen + yritysten tulokset |
| 24 | 28.8. | 18.8. | 21.8. | Korjausrakentaminen + yritysten tulokset |
| 25 | 4.9. | 25.8. | 28.8. | Kaupunkikehitys |
| 26 | 11.9. | 1.9. | 4.9. | Talotekniikka |
| 27 | 18.9. | 8.9. | 11.9. | Kiertotalous ja vihreä siirtymä |
| 28 | 25.9. | 15.9. | 18.9. | Uudet tuotteet |
| 29 | 2.10. | 22.9. | 25.9. | Korjausrakentaminen |
| 30 | 9.10. | 29.9. | 2.10. | Digitalisaatio ja uudet teknologiat |
| 31 | 16.10. | 6.10. | 9.10. | Suunnittelu ja konsultointi |
| 32 | 23.10. | 13.10. | 16.10. | Korjausrakentaminen |
| 33 | 30.10. | 20.10. | 23.10. | Vastuullisuus rakentamisessa, TUTKIMUSNRO |
| 34 | 6.11. | 27.10. | 30.10. | Puurakentaminen |
| 34B | 6.11. | 30.9. | - | Suomea Rakentamassa -natiivijulkaisu (RL+HS+AL) |
| 35 | 13.11. | 3.11. | 6.11. | Infrarakentaminen |
| 36 | 20.11. | 10.11. | 13.11. | Korjausrakentaminen |
| 37 | 27.11. | 17.11. | 20.11. | Isot rakennushankkeet |
| 38 | 11.12. | 1.12. | 4.12. | Vuosikatsaus ja vuoden parhaat |
| Vakiokoot | Koko mm (l x k) | Hinta € |
|---|---|---|
| Etusivu | 254 x 290 | 13 950 |
| 2/1 aukema | 524 x 365 | 13 950 |
| Avausaukeama | 524 x 365 | 15 450 |
| Takakansi 1/1 sivu | 254 x 310 | 12 250 |
| 1/1 sivu | 254 x 365 | 11 250 |
| A4 | 210 x 295 | 8 250 |
| 1/2 sivu pysty | 125 x 365 | 5 990 |
| 1/2 sivu vaaka | 254 x 180 | 5 990 |
| 6 x 120 | 254 x 120 | 3 990 |
| 6 x 100 | 254 x 100 | 3 390 |
| 1/4 sivu pysty | 125 x 180 | 3 090 |
| 1/4 sivu neliö | 168 x 135 | 3 090 |
| 3 x 120 | 125 x 120 | 1 890 |
| 2 x 120 | 82 x 120 | 1 250 |
| 2 x 60 | 82 x 60 | 690 |
Edellä mainitut koot ovat esimerkkejä. Ilmoitusten korkeus on vapaasti valittavissa. Hinta 4-väri 6,00 €/pmm.
| Määräpaikkamoduulit | Koko mm (l x k) | Hinta € |
|---|---|---|
| 2. sivun moduuli | 254 x 120 | 4 190 |
| 3. sivun moduuli | 125 x 50 | 870 |
| Takasivun moduuli | 254 x 120 | 4 190 |
| Takasivun silmäkulma | 53 x 38 | 590 |
Määräpaikkakorotus +10 %.
Kaikkiin hintoihin lisätään alv.
| Palstamäärä | Leveys mm |
|---|---|
| 1 palsta | 39 |
| 2 palstaa | 82 |
| 3 palstaa | 125 |
| 4 palstaa | 168 |
| 5 palstaa | 211 |
| 6 palstaa | 254 |

Ostetaan, Myydään, Vuokrataan, Urakkatarjouksia jne.
Ilmoituksen koko korkeintaan 2 x 150 pmm. Hinta 4-väri 4,60 €/pmm.
Kaikkiin hintoihin lisätään alv.