Rakennuslehteä kustantavan Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:n taustalla on alan koulutettujen ammattilaisten liitot RIL, RIA ja RKL sekä toimialan kattojärjestö Rakennusteollisuus RT. Vuodesta 1966 julkaistu, viikoittain ilmestyvä Rakennuslehti on säilyttänyt asemansa kaikissa lukijaryhmissä.
Omistajajärjestöjen henkilöjäsenten lisäksi lehden tilaajiin kuuluvat Ammattiliitto Pron rakennusalan jäsenet sekä alan tärkeimpien toimialajärjestöjen yritysjäsenet: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL sekä RT:n toimialaliitot Talonrakennusteollisuus, Infra, Betoniteollisuus, Pientaloteollisuus, Teräsrakenneyhdistys, Kiviteollisuusliitto, Pintaurakoitsijat, Lattian- ja seinänpäällysteliitto, Kattoliitto, LVI-Tekniset Urakoitsijat ja Talotekninen teollisuus ja -kauppa (Talteka).
| Tutkinto | Prosenttiosuus lukijoista |
|---|---|
| Rakennusinsinööri | 28 % |
| Diplomi-insinööri | 22 % |
| Rakennusmestari | 15 % |
| Muu | 35 % |
| Ammattiasema | Prosenttiosuus lukijoista |
|---|---|
| Asiantuntija, suunnittelija tai konsultti | 30 % |
| Johtaja | 22 % |
| Päällikkö- ja esikuntatehtävät: työ-, projekti-, rakennus-, laskenta-, hankinta- tai muu päällikkö | 15 % |
| Muu | 32 % |
| Työskentelysektori | Prosenttiosuus lukijoista |
|---|---|
| Yksityisessä yrityksessä | 91 % |
| Kunnalla tai valtiolla | 9 % |
| Päätöksentekorooli | Prosenttiosuus lukijoista |
|---|---|
| Päätän asioista yhdessä muiden kanssa | 45 % |
| Lopullinen päättäjä, päätän asioista yksin | 23 % |
| Valmistelija tai asiantuntija: valmistelen asioita | 21 % |
| En ole mukana päätöksenteossa | 11 % |
| Päätöksenteko ja valmistelualueet | Prosenttiosuus lukijoista |
|---|---|
| Rakennusmateriaalit ja -tuotteet | 50% |
| Asuinrakentaminen ja kunnossapito | 44% |
| Aliurakat | 44% |
| Rakennuskoneet ja -laitteet | 37% |
| Henkilöstön hankinta | 37% |
| Suunnittelijavalinnat | 32% |
| Liike- ja teollisuusrakentaminen | 31% |
| Koulutuspalveluiden hankinta | 25% |
| Pääurakoitsijan valinnat | 24% |
| Toimitilojen hankinta, rakennuttaminen tai vuokraus | 23% |
| Maankäytön suunnittelu | 21% |
| Kuljetuskaluston ja varastotilojen hankinta | 20% |
| Kiinteistönhuoltopalvelut | 20% |
| Hyötyajoneuvojen hankinta | 19% |
| Teollinen rakentaminen ja kunnossapito | 17% |
| Tie-, maa- ja vesirakentaminen | 16% |
| Maarakennuskoneet | 14% |
| Ensisijainen rakentamisen osa-alue | Prosenttiosuus lukijoista |
|---|---|
| Rakentaminen | 38 % |
| Suunnittelu | 22 % |
| Jokin muu rakentamisen osa-alue | 16 % |
| Infra: maa- ja vesirakentaminen | 12 % |
| Muu | 13 % |
| Ikä | Prosenttiosuus lukijoista |
|---|---|
| Alle 35 vuotta | 29 % |
| 35-49 vuotta | 26 % |
| 50-65 vuotta | 36 % |
| 65+ vuotta | 9 % |
| Koulutustaso | Prosenttiosuus lukijoista |
|---|---|
| Ammattikorkeakoulu | 41 % |
| Korkeakoulu | 31 % |
| Opisto | 12 % |
| Ammatillinen koulutus/ammattikoulu | 8 % |
| Lukio | 7 % |
| Perus-/kansa-/keskikoulu | 1 % |
Lähde: I.R.O Research Oy 03/2023 lukijatutkimus Rakennuslehden tilaajalukijoille.